|
Valores característicos |
|
| Artículo | MAG 50 |
| Potencia nominal absorbida | 1200 W |
| Potencia suministrada | 620 W |
| Ø máx. de perforación con broca sacanúcleos | 50 mm |
| Ø máx. de perforación con broca espiral | 20 mm |
| Profundidad máxima de perforación | 50 mm |
| Roscar con macho | M 16 |
| Revoluciones marcha en vacío | 100 – 250 / 200 – 450 /min |
| Revoluciones bajo carga nominal | 250 / 450 /min |
| Alojamiento de la herramienta | Cono morse MK 2 / Vástago Weldon de 19 mm (3/4″) |
| Peso | 12.7 kg |
| Longitud del cable | 5 m |
| Par de giro | 90 / 50 Nm |
| Carrera máx. | 160 mm |
| Máx. fuerza de sujeción del imán | 12250 N |
| Dimensiones de la base magnética | 90 x 190 mm |
| Altura carro posición inferior | 457 mm |
| Altura carro posición superior | 610 mm |
|
Vibración |
|
| Perforar metal | 2.5 m/s2 |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s2 |
|
Emisión de ruido |
|
| Nivel de intensidad acústica | 79 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 92 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |