|
Valores característicos |
|
| Artículo | POWERMAXX BS BL |
| Tipo de batería | Li-Power |
| Tensión de batería | 12 V |
| Capacidad de batería | 2 x 2 Ah |
| Par de giro máx. blando | 20 Nm |
| Par de giro máx. duro | 38 Nm |
| Ø de perforación de acero | 10 mm |
| Ø de perforación en madera blanda | 32 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 – 400 / 0 – 1500 /min |
| Capacidad del portabrocas | 1 – 10 mm |
| Peso sin batería | 0.7 kg |
| Peso con batería | 0.9 kg |
|
Vibración |
|
| Perforar metal | 2.2 m/s2 |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s2 |
| Atornillar sin impacto | 2.2 m/s2 |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s2 |
|
Emisión de ruido |
|
| Nivel de intensidad acústica | 75 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 86 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 5 dB(A) |