|
Valores característicos |
|
| Artículo | BS 18 LTX-3 BL I |
| Tipo de batería | LiHD |
| Tensión de batería | 18 V |
| Capacidad de batería | 2 x 5.5 Ah |
| Par de giro máx. blando | 65 Nm |
| Par de giro máx. duro | 130 Nm |
| Par de giro regulable | 1 – 18 Nm |
| Ø de perforación de acero | 16 mm |
| Ø de perforación en madera blanda | 68 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 – 450 / 0 – 2000 / 0 – 4000 /min |
| Capacidad del portabrocas | 1.5 – 13 mm |
| Peso sin batería | 1.9 kg |
| Peso con batería | 2.9 kg |
|
Vibración |
|
| Perforar metal | 2.5 m/s2 |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s2 |
|
Emisión de ruido |
|
| Nivel de intensidad acústica | 75 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 85 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |