|
Valores característicos |
|
| Artículo | MEGA 700-90 D |
| Capacidad de aspiración | 650 I/min |
| Capacidad de llenado | 520 I/min |
| Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80%) | 450 I/min |
| Presión máx. | 11 bar |
| Tensión de alimentación | 380 – 415 V |
| Potencia nominal absorbida | 4 Kw |
| Nº revoluciones máx. | 1400 /min |
| Tamaño de la caldera | 90 I |
| Dimensiones | 1188 x 520 x 1110 mm |
| Peso | 119 kg |
| Longitud del cable | 1.5 m |
|
Emisión de ruido |
|
| Nivel de intensidad acústica (LpA) | 88 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 97 dB(A) |