MOTA PARA PULIR 25X15X6 GR-120 KM613 KLINGSPOR

Cepillo milhojas para acero inoxidable y metal.

Descripción

El cepillo milhojas KM 613 está especializado en áreas de difícil acceso y convence por un muy buen rendimiento en materiales como acero inoxidable, metal, madera y plástico. Este pequeño cepillo de milhojas está diseñado para todas las amoladoras rectas y todos los taladros con regulación de velocidad. Entre las particularidades del modelo KM 613 se encuentran la estructura blanda y adaptable de las láminas y la tasa de remoción uniforme. Permite mecanizar sin esfuerzo piezas con superficies y formas complejas.

Diámetro (mm) Ancho (mm) Diámetro del vástago (mm) Grano Vmáx (m/s) RPM admisible Abrasivos tipo Referencia
20 15 6 40 40 38,150 LS 309 X 284736
20 15 6 60 40 38,150 LS 309 X 284737
20 15 6 80 40 38,150 LS 309 X 284738
20 15 6 120 40 38,150 LS 309 X 284739
25 15 6 40 40 30,500 LS 309 X 253817
25 15 6 60 40 30,500 LS 309 X 250985
25 15 6 80 40 30,500 LS 309 X 237496
25 15 6 120 40 30,500 LS 309 X 253606
30 15 6 40 40 25,400 LS 309 X 12843
30 15 6 60 40 25,400 LS 309 X 12844
30 15 6 80 40 25,400 LS 309 X 12845
30 15 6 100 40 25,400 LS 309 X 12846
30 15 6 120 40 25,400 LS 309 X 12847
40 20 6 40 40 19,000 LS 309 X 12942
40 20 6 60 40 19,000 LS 309 X 12943
40 20 6 80 40 19,000 LS 309 X 12944
40 20 6 100 40 19,000 LS 309 X 12945
40 20 6 120 40 19,000 LS 309 X 12946
40 20 6 150 40 19,000 LS 309 X 12947
40 20 6 180 40 19,000 LS 309 X 12948
40 20 6 240 40 19,000 LS 309 X 12949
40 15 6 60 40 19,000 LS 309 X 12907
40 15 6 80 40 19,000 LS 309 X 12908
40 15 6 100 40 19,000 LS 309 X 12909
40 15 6 120 40 19,000 LS 309 X 12910
50 30 6 40 40 15,200 LS 309 X 61282
50 30 6 60 40 15,200 LS 309 X 61299
50 30 6 80 40 15,200 LS 309 X 61319
50 30 6 100 40 15,200 LS 309 X 61333
50 30 6 120 40 15,200 LS 309 X 61350
50 30 6 150 40 15,200 LS 309 X 71015
50 30 6 180 40 15,200 LS 309 X 61371
50 30 6 240 40 15,200 LS 309 X 71017
50 20 6 40 40 15,200 LS 309 X 12996
50 20 6 60 40 15,200 LS 309 X 12997
50 20 6 80 40 15,200 LS 309 X 12998
50 20 6 100 40 15,200 LS 309 X 12999
50 20 6 120 40 15,200 LS 309 X 13000
50 20 6 180 40 15,200 LS 309 X 13002
50 20 6 240 40 15,200 LS 309 X 13003
50 15 6 150 40 15,200 LS 309 X 12983
60 30 6 40 40 12,700 LS 309 X 13050
60 30 6 60 40 12,700 LS 309 X 13051
60 30 6 80 40 12,700 LS 309 X 13052
60 30 6 100 40 12,700 LS 309 X 13053
60 30 6 120 40 12,700 LS 309 X 13054
60 30 6 240 40 12,700 LS 309 X 13057
60 20 6 40 40 12,700 LS 309 X 13032
60 20 6 60 40 12,700 LS 309 X 13033
60 20 6 80 40 12,700 LS 309 X 13034
60 20 6 100 40 12,700 LS 309 X 13035
60 20 6 120 40 12,700 LS 309 X 13036
60 20 6 150 40 12,700 LS 309 X 13037
60 20 6 180 40 12,700 LS 309 X 13038
60 20 6 240 40 12,700 LS 309 X 13039
60 15 6 80 40 12,700 LS 309 X 13016
80 30 6 40 40 9,500 LS 309 X 13140
80 30 6 60 40 9,500 LS 309 X 13141
80 30 6 80 40 9,500 LS 309 X 13142
80 30 6 120 40 9,500 LS 309 X 13144
80 30 6 240 40 9,500 LS 309 X 13147

 

Propiedades

Agente aglomerante Resina sintética
Tipo de grano Óxido de aluminio
Áreas de aplicación Fabricación de aparatos y tanques

 

Materiales de trabajo
Este pequeño cepillo milhojas está diseñado para un buen rendimiento en materiales como acero inoxidable, metal, madera y plástico
Cotiza!

CATEGORÍAS

Abrasivos, desbaste y rectificado